Guide des tailles
Méthode 1 - Utilisation d'un anneau existant :
-
Utilisez une bague adaptée au doigt souhaité.
-
Mesurez le diamètre intérieur de l'anneau (en mm). Assurez-vous que votre règle commence à la marque 0 mm.

-
Utilisez le tableau des tailles pour déterminer votre taille de bague.
* Pour les bagues Earthborn, veuillez vous référer à la colonne Jade massif pour connaître les tailles exactes.
| États-Unis/Canada | Diamètre intérieur (mm) | Diamètre intérieur (mm) [Jade massif] |
|---|---|---|
| 3 | 14,1 mm | 13,9 - 14,1 mm |
| 3.5 | 14,5 mm | 14,3 - 14,5 mm |
| 4 | 14,9 mm | 14,7 - 14,9 mm |
| 4.5 | 15,3 mm | 15,1 - 15,3 mm |
| 5 | 15,7 mm | 15,5 - 15,7 mm |
| 5.5 | 16 mm | 15,8 - 16 mm |
| 6 | 16,6 mm | 16,4 - 16,6 mm |
| 6.5 | 17 mm | 16,8 - 17 mm |
| 7 | 17,4 mm | 17,2 - 17,4 mm |
| 7,5 | 17,7 mm | 17,5 - 17,7 mm |
| 8 | 18,1 mm | 17,9 - 18,1 mm |
| 8.5 | 18,5 mm | 18,3 - 18,5 mm |
| 9 | 19 mm | 18,8 - 19 mm |
| 9,5 | 19,3 mm | 19,1 - 19,3 mm |
| 10 | 19,8 mm | 19,6 - 19,8 mm |
| 10,5 | 20,2 mm | 20 - 20,2 mm |
| 11 | 20,6 mm | 20,4 - 20,6 mm |
| 11,5 | 21,0 mm | 20,8 - 21,0 mm |
| 12 | 21,4 mm | 21,2 - 21,4 mm |
| 12,5 | 21,8 mm | 21,6 - 21,8 mm |
| 13 | 22,2 mm | 22 - 22,2 mm |
Méthode 2 - Utiliser un doigt et un morceau de papier :
-
Suivez cette méthode pour déterminer la circonférence de l'anneau.

-
Mesurez la longueur du papier à l'endroit où les lignes se chevauchent (en mm). Assurez-vous que votre règle commence au repère 0 mm.
-
Utilisez le tableau des tailles pour déterminer votre taille de bague.
* Pour les bagues Earthborn, veuillez vous référer à la colonne Jade massif pour connaître les tailles exactes.
| États-Unis/Canada | Circonférence (mm) | Circonférence (mm) [Jade massif] |
|---|---|---|
| 3 | 44,3 mm | 43,7 – 44,3 mm |
| 3.5 | 45,6 mm | 44,9 – 45,6 mm |
| 4 | 46,8 mm | 46,2 – 46,8 mm |
| 4.5 | 48,1 mm | 47,4 – 48,1 mm |
| 5 | 49,3 mm | 48,7 – 49,3 mm |
| 5.5 | 50,3 mm | 49,6 – 50,3 mm |
| 6 | 52,1 mm | 51,5 – 52,1 mm |
| 6.5 | 53,4 mm | 52,8 – 53,4 mm |
| 7 | 54,7 mm | 54,0 – 54,7 mm |
| 7,5 | 55,6 mm | 55,0 – 55,6 mm |
| 8 | 56,9 mm | 56,2 – 56,9 mm |
| 8.5 | 58,1 mm | 57,5 – 58,1 mm |
| 9 | 59,7 mm | 59,1 – 59,7 mm |
| 9,5 | 60,6 mm | 60,0 – 60,6 mm |
| 10 | 62,2 mm | 61,6 – 62,2 mm |
| 10,5 | 63,5 mm | 62,8 – 63,5 mm |
| 11 | 64,7 mm | 64,1 – 64,7 mm |
| 11,5 | 66,0 mm | 65,3 – 66,0 mm |
| 12 | 67,2 mm | 66,6 – 67,2 mm |
| 12,5 | 68,5 mm | 67,9 – 68,5 mm |
| 13 | 69,7 mm | 69,1 – 69,7 mm |
Vous n'êtes toujours pas sûr de votre taille ?
Nous sommes là pour vous aider. Si vous hésitez entre deux tailles, n'hésitez pas à nous contacter ; nous vous guiderons vers la taille idéale pour que votre bague soit aussi agréable à porter qu'à regarder.
Envoyez-nous un courriel à l'adresse sales@aulyn.com